Nồi hơi đốt than (hoặc lò hơi đốt than) là lò hơi công nghiệp sử dụng nhiên liệu than để đun sôi. Sau khi đun sôi tạo thành hơi nước thường sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Tuỳ theo nhu cầu sử dụng, nguồn hơi sẽ có nhiệt độ và áp suất phù hợp. Do nhiệt độ và áp suất thường rất cao nên thông thường sẽ dùng ống chuyên dùng chịu được nhiệt và áp suất cao. Lò hơi nổi bật với đặc tính tạo ra những nguồn năng lượng an toàn không gây cháy để vận hành những thiết bị ở gần nơi cấm lửa hoặc nguồn điện.
Mục Lục
Ứng dụng của nồi hơi đốt than (lò hơi đốt than)
Mỗi loại nồi hơi (lò hơi) đốt than có các cấu tạo, đặc điểm, nguyên lí hoạt động phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
- Nồi hơi (lò hơi) đốt than được sử dụng nhiều trong các nhà máy công nghiệp để cung cấp và dẫn các nguồn nhiệt, nguồn hơi đến các máy móc cần sử dụng.
- Nồi hơi (lò hơi) đốt than được sử dụng phổ biến trong ngành các ngành công nghiệp như dệt, may, thực phẩm, nước ngọt, rượu bia, hải sản, nước mắm, tương,…
Các loại nồi hơi đốt than (lò hơi đốt than)
Do sự khác nhau về cấu tạo và nguyên lý hoạt động nên nồi hơi (lò hơi) đốt than được chia thành một số loại: Việc sử dụng và bảo trì vô cùng đơn giản
1. Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông ngang (Nồi hơi đốt than ống nước dạng E:)
Đặc điểm kỹ thuật:
- Kiểu ống nước tuần hoàn tự nhiên.
- 2 ba-lông bố trí theo chiều ngang.
- Ghi tĩnh.
- Cấp than, thải xỉ: thủ công.
- Hiệu suất lò: 75 – 78%.
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | ||||
LT0.75/10E (LT0.75/10E) | LT1/10E (LT1/10E) | LT1.5/10E (LT1.5/10E) | LT2/10E (LT2/10E) | LT2.5/10E (LT2.5/10E) | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Áp suất làm việc (1) | Bar | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | các C | 175 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 25 | 30 | 53 | 80 | 90 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 (Bằng cách) | 85 | 125 | 185 | 250 | 320 |
Thể tích chứa hơi | m3 (Bằng cách) | 0.12 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |
Thể tích chứa nước | m3 (Bằng cách) | 0.98 | 1.05 | 1.95 | 2.53 | 2.87 |
Kích thước nồi hơi (3) | ||||||
Dài | M | 2.65 | 2.65 | 3.35 | 3.60 | 3.60 |
Rộng | m | 1.20 | 1.45 | 2.20 | 2.40 | 3.00 |
Cao | m | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.00 |
2. Nồi hơi đốt than ống nước ba-lông dọc (Nồi (lò) hơi đốt than ống nước dạng KE:)
Đặc điểm kỹ thuật:
- Kiểu ống nước tuần hoàn tự nhiên.
- 2 ba-lông bố trí theo chiều dọc.
- Ghi tĩnh, ghi lật.
- Cấp than: Cơ giới (máy rải than) hoặc thủ công.
- Hiệu suất lò: > 74%
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT3/10KE | LT4/10KE | LT5/10KE | LT6/10KE | LT7/10KE | LT8/10KE | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Áp suất làm việc (1) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 92.5 | 123.5 | 154 | 186.4 | 217.5 | 230 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 | 365 | 125 | 610 | 740 | 850 | 970 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 1.55 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.21 | 2.42 |
Thể tích chứa nước | m3 | 4.20 | 4.52 | 5.56 | 6.60 | 7.58 | 8.12 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Dài | m | 4.45 | 5.11 | 5.88 | 6.21 | 6.45 | 6.75 |
Rộng | m | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cao | m | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
3. Nồi hơi đốt than kiểu đứng (lò hơi đốt than kiểu đứng)
Đặc điểm kỹ thuật:
- Kiểu ống lửa đứng.
- Ghi tĩnh.
- Cấp than, thải xỉ: Thủ công
- Hiệu suất lò: 67 ~ 70%
- Nhiên liệu đốt: Than cục, than cám, củi…
Thông số | Đơn vị | Mã hiệu nồi hơi | |||||
LT0.05/2D | LT0.1/5D | LT0.15/4D | LT0.2/7D | LT0.3/7D | LT0.5/8D | ||
Năng suất sinh hơi | kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
Áp suất làm việc (1) | bar | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Nhiệt độ hơi bão hòa | oC | 133 | 158 | 151 | 170 | 170 | 175 |
Diện tích tiếp nhiệt | kg/h | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 12.0 | 17.5 | 28.0 |
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) | m3 | 6.5 | 13 | 19 | 25 | 38 | 62 |
Thể tích chứa hơi | m3 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
Thể tích chứa nước | m3 | 0.09 | 0.12 | 0.42 | 0.61 | 0.67 | 0.84 |
Kích thước nồi hơi (3) | |||||||
Đường kính | m | 0.60 | 0.78 | 0.81 | 0.94 | 1.03 | 1.13 |
Cao | m | 1.65 | 1.65 | 2.22 | 2.30 | 2.50 | 2.60 |
Ghi chú:
(1) Áp suất làm việc trên đây là của nồi hơi tiêu chuẩn. Áp suất làm việc khác theo đơn đặt hàng.
(2) Suất tiêu hao nhiên liệu tính theo than cục 5a (Hòn Gai – Cẩm Phả) có nhiệt trị toàn phần khô: 7900kcal/kg.
(3) Kích thước của bản thể lò hơi (không bao gồm thiết bị phụ và ống khói)
Trên đây là các thông số các nồi hơi đốt than tiêu chuẩn.
Các nồi hơi có thông số khác sẽ được cung cấp theo đơn đặt hàng.
Ngoài nồi hơi đốt than thì còn một số loại nồi hơi khác. Bạn có thể xem qua tại đây
Hoặc có thể liên hệ:
Điện Thoại: (028) 35053785
Hotline: 0983578777
Email: noihoi@gmail.com – lienhe@noihoivietnam.net
Facebook: Nồi hơi Việt Nam
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.